EH-4KY (SDI-0430D)
| SIZE | Series | Inductance (uH) | Tolerance | DCR(Ω, MAX.) | Irms(A, Max.) | Isat(A, Max.) | ||
| L | W | H | ||||||
| 4.0 | 4.0 | 3.0 | EH-4KY | 1.00 | M/N | 0.0325 | 4.00 | 6.00 | 
| (SDI-0430D) | 1.20 | M/N | 0.0325 | 2.96 | 5.80 | |||
| 1.50 | M/N | 0.0390 | 2.92 | 4.84 | ||||
| 2.20 | M/N | 0.0480 | 2.57 | 4.90 | ||||
| 3.3 | M/N | 0.0650 | 2.40 | 3.30 | ||||
| 4.7 | M/N | 0.0780 | 2.00 | 2.90 | ||||
| 6.8 | M/N | 0.1170 | 1.60 | 2.40 | ||||
| 10.0 | M/N | 0.1560 | 1.50 | 1.95 | ||||
| 12.0 | M/N | 0.1755 | 1.30 | 1.70 | ||||
| 15.0 | M/N | 0.2800 | 1.11 | 1.65 | ||||
| 18.0 | M/N | 0.2930 | 1.10 | 1.40 | ||||
| 22.0 | M/N | 0.2930 | 1.00 | 1.30 | ||||
| 33.0 | M/N | 0.4800 | 0.84 | 1.10 | ||||
| 47.0 | M/N | 0.4850 | 0.72 | 0.95 | ||||
| 100.0 | M/N | 1.4950 | 0.45 | 0.60 | ||||
| 120.0 | M/N | 1.7550 | 0.42 | 0.55 | ||||
| 150.0 | M/N | 1.8200 | 0.38 | 0.50 | ||||
| 220.0 | M/N | 3.5000 | 0.25 | 0.33 | ||||
 
